Mano de obra, desplazamientos y suplementos
| Concepto | Precio (sin IVA) | Total (21 % IVA) |
|---|---|---|
| Mano de obra (Unidad mínima computable: 1 hora) | ||
| Hora de mano de obra técnico adicional | 280,00 € | 338,80 € |
| Hora de mano de obra de 2/tec (carpintero, carpintero metálico, albañil, electricista) | 380,00 € | 459,80 € |
| Desplazamientos | ||
| Desplazamiento bajo cita previa | 90,00 € | 108,90 € |
| Desplazamiento urgente (salida en menos de 2h) | 180,00 € | 217,80 € |
| Suplementos | ||
| Nocturnidad (de 22:00 a 06:00) | 280,00 € | 338,80 € |
| Festivo (domingos y días no laborables) | 280,00 € | 338,80 € |
| Festivo especial (Nochevieja, Navidad, etc.) | 630,00 € | 762,30 € |
* Los precios son orientativos y podrán variar según las condiciones reales del trabajo y/o previa aceptación del cliente.
Tipo de aperturas
| Servicio de apertura | Precio (sin IVA) | Total (21 % IVA) |
|---|---|---|
| Apertura puerta principal simple (con llave del cliente forzando cerradura) | 330,00 € | 399,30 € |
| Apertura puerta principal normal | 470,00 € | 568,70 € |
| Apertura puerta Fichet | 999,00 € | 1.208,79 € |
| Apertura puerta principal compleja de bombín de seguridad media (ganzuado, bumping, impresiones, etc.) | 1.399,00 € | 1.692,79 € |
| Apertura puerta principal compleja cerraduras de borjas y de sobreponer de seguridad (ganzuado, bumping, impresiones...) | 1.599,00 € | 1.934,79 € |
| Apertura de pasador de interior echado | 540,00 € | 653,40 € |
| Apertura técnica mirilla | 495,00 € | 598,95 € |
| Apertura cerradura de sobreponer gancho al tirador | 630,00 € | 762,30 € |
| Apertura puerta interior sencilla | 330,00 € | 399,30 € |
| Apertura puerta interior normal | 599,00 € | 724,79 € |
| Apertura puerta interior con rotura (resbalón bloqueado, pestillo echado) | 799,00 € | 966,79 € |
| Apertura buzón | 245,00 € | 296,45 € |
Cerradas con llave
| Tipo de apertura con rotura | Precio (sin IVA) | Total (21 % IVA) |
|---|---|---|
| Apertura con rotura bombín simple | 980,00 € | 1.185,80 € |
| Apertura con rotura bombín de seguridad media | 1.080,00 € | 1.306,80 € |
| Apertura con rotura bombín seguridad de alta seguridad | 1.180,00 € | 1.427,80 € |
| Apertura con rotura cerradura de sobreponer simple | 1.080,00 € | 1.306,80 € |
| Apertura con rotura cerradura de sobreponer de seguridad | 1.180,00 € | 1.427,80 € |
| Apertura con rotura cerradura de borjas | 1.230,00 € | 1.488,30 € |
| Apertura con rotura Fichet / acorazada | 1.430,00 € | 1.730,30 € |
| Apertura escudo simple | 820,00 € | 992,20 € |
| Apertura escudo de seguridad | 920,00 € | 1.113,20 € |
| Apertura escudo magnético | 1.220,00 € | 1.476,20 € |
| Apertura barra bloqueada | 940,00 € | 1.137,40 € |
Vehículos, candados, cajas fuertes y maletas
| Concepto | Precio (sin IVA) | Total (21 % IVA) |
|---|---|---|
| Apertura candado, bici, moto, maletas, etc. | 330,00 € | 399,30 € |
| Apertura de coche simple | 470,00 € | 568,70 € |
| Apertura de coche ganzuado | 799,00 € | 966,79 € |
| Apertura caja fuerte simple | 720,00 € | 871,20 € |
| Apertura caja fuerte de seguridad | 930,00 € | 1.125,30 € |
Apertura técnica de cajas fuertes
| Nivel de caja fuerte | Material | Total (con 21 % IVA) |
|---|---|---|
| Apertura simple | 580,29 € | 702,15 € |
| Apertura nivel 1 | 787,20 € | 952,51 € |
| Apertura nivel 2 | 998,95 € | 1.208,51 € |
| Apertura nivel 3 | 1.222,80 € | 1.479,59 € |
| Apertura nivel 4 | 1.548,29 € | 1.873,43 € |
| Apertura nivel 5 | 1.852,00 € | 2.240,92 € |
| Suplemento apertura teclado | 569,40 € | 688,97 € |
Limados y extras de cerrajería
| Concepto | Precio (sin IVA) | Total (21 % IVA) |
|---|---|---|
| Limados | ||
| Apertura limado de guía borjas | 640,00 € | 1.137,40 € |
| Limado de 1 cierre | 420,00 € | 1.137,40 € |
| Limado de cierres cerradura de varios puntos | 620,00 € | 1.137,40 € |
| Extras y reparaciones | ||
| Adaptaciones de cerrojos / cerraduras | 150,00 € | 181,50 € |
| Reparación puerta simple | 485,00 € | 586,85 € |
| Reparación puerta compleja | 785,00 € | 949,85 € |
| Reparación simple (tapado de agujeros, ajuste de tornillos, etc.) | 120,00 € | 145,20 € |
| Extracción de llave | 300,00 € | 363,00 € |
| Copia de llave simple | 5,50 € | 6,66 € |
| Copia de llave de alta seguridad | 40,00 € | 48,40 € |
| Copia de mando de garaje y programación | 190,00 € | 229,90 € |
| Programación de mando de garaje | 140,00 € | 169,40 € |
| Cambios de borjas en taller | 380,00 € | 459,80 € |
Bombines y bombillos (material + mano de obra)
| Bombillo / Modelo | Material | H/M. de Obra | Total (con 21 % IVA) |
|---|---|---|---|
| Bombillos estándar | |||
| TESA / MCM cuadradillo | 167,82 € | 185,00 € | 426,91 € |
| MCM / LINCE ovalado | 177,87 € | 185,00 € | 439,07 € |
| Buzón | 27,83 € | 185,00 € | 257,52 € |
| Bombín de puntos | |||
| STANDERS | 159,20 € | 185,00 € | 416,48 € |
| STANDERS LOCK+ | 255,78 € | 185,00 € | 533,34 € |
| AMIG | 169,40 € | 185,00 € | 428,82 € |
| AMIG / ANTI ROTURAS | 333,10 € | 185,00 € | 626,90 € |
| MICEL ANTI TALADRO | 433,67 € | 185,00 € | 748,59 € |
| ABUS | 522,98 € | 185,00 € | 856,66 € |
Bombines de alta seguridad
| Modelo (% nivel de seguridad) | Material | H/M. de Obra | Total (con 21 % IVA) |
|---|---|---|---|
| COLOR (50%) | 592,90 € | 185,00 € | 941,26 € |
| CONDOR (70%) | 671,55 € | 185,00 € | 1.036,43 € |
| IFAM antiladrones (70%) | 782,79 € | 185,00 € | 1.171,03 € |
| INTERACTIVO (70%) | 822,80 € | 185,00 € | 1.219,44 € |
| TESA TX80 (75%) | 789,99 € | 185,00 € | 1.179,74 € |
| MAUER (80%) | 853,05 € | 185,00 € | 1.256,04 € |
| MT5 PLUS (80%) | 954,69 € | 185,00 € | 1.379,02 € |
| MOVE (85%) | 1.125,30 € | 185,00 € | 1.585,46 € |
| EVVA (90%) | 1.347,90 € | 185,00 € | 1.854,81 € |
| TESA TK100 (90%) | 956,68 € | 185,00 € | 1.381,58 € |
| KABA EXPERT (95%) | 1.398,98 € | 185,00 € | 1.916,62 € |
| KESO (95%) | 1.554,69 € | 185,00 € | 2.105,02 € |
| DOM (95%) | 2.015,84 € | 185,00 € | 2.706,58 € |
| COMPATIBLE FICHET (95%) | 998,66 € | 370,00 € | 1.656,08 € |
| FICHET ORIGINAL (95%) | 1.478,99 € | 370,00 € | 2.237,28 € |
| SECURITESA (95%) (marca elegida por operario/cliente) | — | — | 599,00 € |
Cilindros ARCU y Cilindros Pompa
| Modelo | Material | H/M. de Obra | Total (con 21 % IVA) |
|---|---|---|---|
| Cilindros ARCU | |||
| ARCU original | 514,80 € | 400,00 € | 1.106,91 € |
| ARCU AGA | 557,15 € | 400,00 € | 1.158,15 € |
| ARCU 7X7 | 476,08 € | 400,00 € | 1.060,06 € |
| ARCU INTERACTIVO | 889,90 € | 400,00 € | 1.560,78 € |
| ARCU MT5 | 1.166,99 € | 400,00 € | 1.896,06 € |
| Cilindros Pompa | |||
| MOTTURA | 393,80 € | 400,00 € | 960,50 € |
| MOTTURA llaves seguridad | 635,80 € | 400,00 € | 1.253,32 € |
| MOTTURA estrecha | 477,29 € | 400,00 € | 1.061,52 € |
| MOIA | 415,58 € | 400,00 € | 986,85 € |
| POTENT NUEVO | 448,25 € | 400,00 € | 1.026,38 € |
| PREFER | 393,80 € | 400,00 € | 960,50 € |
| X100mm | 103,40 € | 400,00 € | 609,11 € |
| EZCURRA | 477,29 € | 400,00 € | 1.061,52 € |
| FAC | 489,39 € | 400,00 € | 1.076,16 € |
| TOVER | 489,29 € | 400,00 € | 1.076,16 € |
Cilindros especiales
| Modelo | Material | H/M. de Obra | Total (con 21 % IVA) |
|---|---|---|---|
| INCECA SIMPLE | 601,92 € | 380,00 € | 1.101,00 € |
| INCECA DOBLE | 669,68 € | 380,00 € | 1.270,11 € |
| INCECA CONVERSION | 720,50 € | 380,00 € | 1.331,60 € |
| SIDESE 1 | 550,49 € | 380,00 € | 1.125,90 € |
| SIDESE 2 | 554,64 € | 380,00 € | 1.130,91 € |
| SIDESE 3 | 558,96 € | 380,00 € | 1.136,14 € |
| SIDESE 4 | 476,80 € | 380,00 € | 1.036,73 € |
| SIDESE 5-6 | 643,66 € | 380,00 € | 1.238,63 € |
| SIDESE llave plana | 353,38 € | 380,00 € | 887,39 € |
| SECURITESA | 803,99 € | 410,00 € | 1.501,60 € |
| SEA-23 | 768,90 € | 410,00 € | 1.426,47 € |
| SEA 23 7X7 | 537,79 € | 410,00 € | 1.146,83 € |
| SEA 23 MT5 | 1.166,99 € | 410,00 € | 1.908,16 € |
Escudos blindados
| Escudo Blindado | Material | H/M. de Obra | Total (con 21 % IVA) |
|---|---|---|---|
| DISEC europeo (sin imán) | 639,43 € | 400,00 € | 1.257,71 € |
| DISEC europeo imantado | 741,07 € | 400,00 € | 1.380,69 € |
| DISEC MOTTURA | 732,60 € | 400,00 € | 1.370,45 € |
| DISEC ARCU | 587,40 € | 400,00 € | 1.194,75 € |
| DISEC ALUMINIO | 647,90 € | 400,00 € | 1.267,96 € |
| DISEC GARAJE | 732,60 € | 400,00 € | 1.370,45 € |
| DISEC CABEZAL ACOPLE | 162,69 € | 400,00 € | 680,85 € |
| DISEC SUPLEMENTO | 163,90 € | 400,00 € | 682,32 € |
| DISEC ESPECIAL | 841,50 € | 400,00 € | 1.502,22 € |
| TESA NIQUEL | 230,45 € | 400,00 € | 762,84 € |
| AMIG | 163,90 € | 400,00 € | 803,32 € |
| BATON u otros | 109,45 € | 400,00 € | 616,43 € |
| EZCURRA OVALADO | 188,10 € | 400,00 € | 711,60 € |
| ARCU CILINDRO | 230,45 € | 400,00 € | 762,84 € |
| SIDESE | 284,90 € | 400,00 € | 828,73 € |
| PLACA TAPA AGUJEROS | 157,85 € | 400,00 € | 675,00 € |
| EMBELLECEDOR | 145,75 € | 400,00 € | 660,36 € |
Cerrojos
| Modelo de Cerrojo | Material | H/M. de Obra | Total (con 21 % IVA) |
|---|---|---|---|
| Cerrojo AMIG | 388,10 € | 415,00 € | 971,75 € |
| Cerrojo AMIG SEGURIDAD | 698,10 € | 415,00 € | 1.346,85 € |
| Cerrojo FAC | 560,70 € | 415,00 € | 1.180,60 € |
| Cerrojo INTERFER | 412,30 € | 415,00 € | 1.001,03 € |
| Cerrojo Pequeño Interior | 363,90 € | 415,00 € | 778,90 € |
| Cerrojo Importación interior | 303,40 € | 415,00 € | 869,26 € |
| Cerrojo SAG BLINDADO | 763,20 € | 415,00 € | 1.425,62 € |
| Cerrojo LINCE BLINDADO | 690,60 € | 415,00 € | 1.337,78 € |
| Cerrojo SIDESE BLINDADO | 847,90 € | 415,00 € | 1.528,11 € |
Cerraduras de sobreponer (JIS, AZBE, MOTTURA)
| Modelo | Material | H/M. de Obra | Total (con 21 % IVA) |
|---|---|---|---|
| JIS | |||
| JIS VERTICAL | 481,93 € | 400,00 € | 1.067,14 € |
| JIS 12/10 | 440,79 € | 400,00 € | 1.017,36 € |
| JIS 12/12 | 466,20 € | 400,00 € | 1.047,10 € |
| JIS 12/14 | 484,35 € | 400,00 € | 1.070,06 € |
| JIS SAMSON LLAVE SERRETA | 538,80 € | 400,00 € | 1.135,95 € |
| JIS SAMSON DOBLE SERRETA | 575,10 € | 400,00 € | 1.179,87 € |
| JIS SAMSON REGULABLE | 635,60 € | 400,00 € | 1.253,08 € |
| JIS SAMSON VERTICAL | 599,30 € | 400,00 € | 1.209,15 € |
| JIS DE BARRAS | 696,10 € | 400,00 € | 1.326,28 € |
| AZBE | |||
| AZBE 6/10 | 653,75 € | 400,00 € | 1.275,04 € |
| AZBE 12/10 | 671,90 € | 400,00 € | 1.296,00 € |
| AZBE ANTIPALANCA 6/10 | 682,79 € | 400,00 € | 1.310,18 € |
| AZBE ANTIPALANCA 12/10 | 690,05 € | 400,00 € | 1.318,96 € |
| AZBE PERFIL SOBREPONER | 1.809,30 € | 400,00 € | 2.673,25 € |
| CERROJO AZBE SIMPLE | 417,80 € | 400,00 € | 989,54 € |
| MOTTURA | |||
| MOTTURA 3 BULONES | 520,30 € | 400,00 € | 1.113,56 € |
| MOTTURA 5 BULONES | 677,60 € | 400,00 € | 1.303,90 € |
| MOTTURA 5 BULONES + BARRAS | 1.076,90 € | 400,00 € | 1.787,05 € |
| MOTTURA VERTICAL | 1.101,10 € | 400,00 € | 1.816,33 € |
| MOTTURA PERFIL SOBREPONER | 1.742,40 € | 400,00 € | 2.591,30 € |
| MOTTURA DOBLE PALETA | 713,90 € | 400,00 € | 1.348,82 € |
| MOTTURA BOMBILLO PERA | 750,20 € | 400,00 € | 1.392,74 € |
| MOTTURA PERA + BARRAS | 1.149,50 € | 400,00 € | 1.873,89 € |
| MOTTURA SOLO BARRAS | 629,20 € | 400,00 € | 1.244,33 € |
| BARRAS ADICIONALES | 169,40 € | 400,00 € | 688,97 € |
| MOTTURA BLOQUEO AUTOM. | 786,50 € | 400,00 € | 1.435,67 € |
| MOTTURA 5 PUNTOS | 1.802,90 € | 400,00 € | 2.665,51 € |
Cerraduras TESA y EZCURRA
| Modelo | Material | H/M. de Obra | Total (con 21 % IVA) |
|---|---|---|---|
| TESA | |||
| TESA pequeña interior | 278,30 € | 400,00 € | 820,74 € |
| TESA aluminio | 350,90 € | 400,00 € | 908,59 € |
| TESA 4 bulones | 577,17 € | 400,00 € | 1.182,37 € |
| TESA pequeña | 219,49 € | 400,00 € | 749,58 € |
| TESA cortafuegos | 269,69 € | 400,00 € | 810,33 € |
| Perfil TESA TLB 50 | 1.068,67 € | 400,00 € | 1.777,09 € |
| Perfil TESA TLB 60 | 1.101,10 € | 400,00 € | 1.816,33 € |
| Perfil TESA aluminio | 1.234,47 € | 400,00 € | 1.978,71 € |
| EZCURRA | |||
| EZCURRA pequeña | 241,03 € | 400,00 € | 775,65 € |
| EZCURRA caja central pastilla | 442,67 € | 400,00 € | 1.019,63 € |
| EZCURRA caja central bulones | 442,46 € | 400,00 € | 1.019,38 € |
| EZCURRA solo llave | 315,37 € | 400,00 € | 865,59 € |
| EZCURRA seguridad | 390,27 € | 400,00 € | 956,23 € |
| Perfil plano EZCURRA | 967,97 € | 400,00 € | 1.655,24 € |
| Perfil U EZCURRA | 955,88 € | 400,00 € | 1.640,62 € |
Cerraduras ARCU y ORENGO
| Modelo | Material | H/M. de Obra | Total (con 21 % IVA) |
|---|---|---|---|
| ARCU | |||
| ARCU 302 | 485,76 € | 415,00 € | 1.091,13 € |
| ARCU 302+308 | 877,80 € | 415,00 € | 1.563,29 € |
| ARCU 509 antigua | 513,59 € | 415,00 € | 1.123,59 € |
| ARCU 509 nueva | 520,85 € | 415,00 € | 1.132,38 € |
| ARCU 511 antigua | 513,59 € | 415,00 € | 1.123,59 € |
| ARCU 511 nueva | 520,85 € | 415,00 € | 1.132,38 € |
| Serie 1500 | 932,25 € | 415,00 € | 1.629,17 € |
| ARCU dos bulones | 497,86 € | 415,00 € | 1.104,56 € |
| ARCU portería | 321,20 € | 415,00 € | 890,80 € |
| Perfil ARCU serie 500 | 1.857,90 € | 415,00 € | 2.749,21 € |
| Perfil ARCU serie 1500 | 1.894,20 € | 415,00 € | 2.740,68 € |
| ARCU solo llave | 461,43 € | 415,00 € | 1.060,48 € |
| Caja central ARCU bombillo | 490,90 € | 415,00 € | 1.095,14 € |
| ORENGO | |||
| Golpe/llave 40 | 417,45 € | 400,00 € | 989,13 € |
| Golpe/llave 50 | 424,58 € | 400,00 € | 997,74 € |
| Golpe/llave 60 | 430,62 € | 400,00 € | 1.005,05 € |
| Solo llave 40 | 376,18 € | 400,00 € | 939,18 € |
| Solo llave 50 | 399,30 € | 400,00 € | 967,15 € |
| Solo llave 60 | 402,80 € | 400,00 € | 971,39 € |
| ORENGO de bombillo | 446,18 € | 400,00 € | 1.023,88 € |
| ORENGO caja central | 520,46 € | 400,00 € | 1.113,75 € |
| ORENGO portería | 339,27 € | 400,00 € | 894,52 € |
SIDESE, FICHET y Marcas Artesanales
| Modelo / Marca | Material | H/M. de Obra | Total (con 21 % IVA) |
|---|---|---|---|
| SIDESE | |||
| SIDESE caja central | 943,80 € | 400,00 € | 1.626,99 € |
| SIDESE perfil embutir | 1.790,80 € | 400,00 € | 2.651,87 € |
| SIDESE plafón sobreponer | 1.923,90 € | 400,00 € | 2.812,92 € |
| FICHET | |||
| FICHET CAJA CENTRAL | 2.499,98 € | 450,00 € | 3.568,47 € |
| FICHET PERFIL COMPLETO | 3.498,99 € | 450,00 € | 4.778,28 € |
| Marcas Artesanales | |||
| FEIMA | 769,98 € | 215,00 € | 1.433,83 € |
| JOANPER | 771,98 € | 415,00 € | 1.436,25 € |
| WILFER | 771,98 € | 415,00 € | 1.436,25 € |
| TECNOLAR solo llave | 689,44 € | 415,00 € | 1.330,32 € |
| TECNOLAR golpe/llave | 702,22 € | 415,00 € | 1.351,83 € |
| AZBE embutir | 551,10 € | 415,00 € | 733,38 € |
| Perfil AZBE | 1.131,90 € | 415,00 € | 1.871,75 € |
| PINA | 781,00 € | 415,00 € | 1.354,72 € |
| MULTILOCK embutir | 1.210,55 € | 415,00 € | 1.967,92 € |
| OCARIZ | 442,67 € | 415,00 € | 1.037,78 € |
También realizamos reparación de cerradura: cambio linterna, reparación del sistema del mecanismo de cuadradillo, etc.
Muelles cierrapuertas
| Modelo de Muelle | Material | H/M. de Obra | Total (con 21 % IVA) |
|---|---|---|---|
| MCM | 375,10 € | 400,00 € | 937,87 € |
| TELESCOP COMPACT | 411,40 € | 400,00 € | 981,79 € |
| DORMA BASIC | 375,10 € | 400,00 € | 937,87 € |
| DORMA ALTA | 423,50 € | 400,00 € | 996,44 € |
| ELMA | 502,15 € | 400,00 € | 1.092,60 € |
| NOVO | 592,90 € | 400,00 € | 1.201,41 € |
| TESA | 592,90 € | 400,00 € | 1.201,41 € |
| IMPORTACIÓN | 254,10 € | 400,00 € | 791,46 € |
Cierres de persianas y garaje
| Cierre / Dispositivo | Material | H/M. de Obra | Total (con 21 % IVA) |
|---|---|---|---|
| Bombín ballesta serreta | 601,92 € | 380,00 € | 1.188,12 € |
| Bombín ballesta seguridad | 669,68 € | 380,00 € | 1.270,11 € |
| MCM central de persiana | 720,50 € | 380,00 € | 1.331,61 € |
| Prefer central de persiana | 550,49 € | 380,00 € | 1.125,89 € |
| Serraller central de persiana | 554,64 € | 380,00 € | 1.130,91 € |
| Gorjas central de persiana | 558,96 € | 380,00 € | 1.136,14 € |
| AUMON basculante | 476,80 € | 380,00 € | 1.036,73 € |
| SERRALLER basculante | 643,66 € | 380,00 € | 1.238,63 € |
| VIRO bombín | 353,38 € | 380,00 € | 887,39 € |
| Dispositivos Bilma b1 | 803,99 € | 410,00 € | 1.468,93 € |
| Dispositivos Bilma b33 | 768,90 € | 410,00 € | 1.426,47 € |
| Dispositivos Bilma b4 | 537,79 € | 410,00 € | 1.146,83 € |
| Dispositivos TOY lata | 1.166,99 € | 410,00 € | 1.911,79 € |
| Dispositivos CASAS | 332,09 € | 410,00 € | 897,93 € |
| Dispositivos LYF | 332,09 € | 410,00 € | 897,93 € |
| Dispositivos KEY-MAT | 381,70 € | 410,00 € | 957,96 € |
| Dispositivos INCECA | 405,90 € | 410,00 € | 987,24 € |
Reparaciones de persianas (casa y local)
| Tipo de reparación | Total (con 21 % IVA) |
|---|---|
| Reparaciones persiana casa | |
| Arreglo desatasco | 520,30 € |
| Arreglo subida | 762,30 € |
| Arreglo bajada | 762,30 € |
| Arreglo eje | 762,30 € |
| Arreglo cinta | 762,30 € |
| Arreglo panel | 762,30 € |
| Reparaciones persiana local comercial | |
| Arreglo desatasco | 774,40 € |
| Arreglo subida | 1.016,40 € |
| Arreglo bajada | 1.016,40 € |
| Arreglo eje | 1.016,40 € |
| Ajuste muelles | 1.016,40 € |
| Arreglo panel | 1.016,40 € |
| Otros arreglos según presupuesto | 1.016,40 € |
Instalación de puertas (exterior e interior)
| Tipo de puerta | Material | H/M. de Obra | Total (con 21 % IVA) |
|---|---|---|---|
| Puertas exteriores | |||
| Puerta Exterior Simple | 2.000 € a 4.000 € | 499,00 € | Según material elegido |
| Puerta Exterior Blindada | 4.000 € a 7.000 € | 499,00 € | Según material elegido |
| Puerta Exterior Acorazada | 7.000 € a 10.000 € | 499,00 € | Según material elegido |
| Puertas interiores | |||
| Puerta Interior | 1.000 € a 2.000 € | 350,00 € | Según material elegido |
* El precio final de la instalación de la puerta dependerá del tipo de puerta y acabado que elija el cliente.
Los precios aquí publicados son orientativos y podrán variar según las condiciones reales del trabajo y/o previa aceptación del cliente. Todos los precios indicados son en euros (€) e incluyen desglose de base imponible y total con 21 % de IVA. Ámbito de aplicación del tarifario oficial: Barcelona (Granollers y Vallès Oriental), Madrid, Guipúzcoa y Vizcaya. Vigente desde el 1 de enero de 2025/2026.